| Company | AUM | Headquarters | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ameriprise Financial Services | 1.17 trillion | Minnesota |
| 2 | Baird Wealth Management | 355.00 billion | Wisconsin |
| 3 | Bank of America Wealth Management | 3.37 trillion | New York |
| 4 | Betterment | 45.00 billion | New York |
| 5 | BlackRock | 10.01 trillion | New York |
| 6 | BMO Wealth Management | 5.70 billion | Illinois |
| 7 | Brinker Capital | 53.00 billion | Pennsylvania |
| 8 | Cambridge Investment Research | 100.00 billion | Iowa |
| 9 | Capital One Advisors | 900.00 million | Virginia |
| 10 | CAPTRUST Financial Advisors | 1.00 trillion | North Carolina |
| 11 | Certiy Partners Financial Advisors | 53.30 billion | New York |
| 12 | Charles Schwab | 7.13 trillion | Texas |
| 13 | Citi Personal Wealth Management | 34.86 billion | New York |
| 14 | Citizens Investment Services | 0.48 million | Rhode Island |
| 15 | Corient Financial Advisors | 164.00 billion | Florida |
| 16 | Creative Planning | 245.00 billion | Kansas |
| 17 | CWM Financial Advisors | 198.10 million | Nevada |
| 18 | Edelman Financial Engines | 291.00 billion | California |
| 19 | Edward Jones | 1.80 trillion | Missouri |
| 20 | Ellevest Financial Advisors | 2.00 billion | New York |
| 21 | Empower Financial Advisors | 340.40 million | Colorado |
| 22 | Equitable Advisors | 1.03 trillion | New York |
| 23 | Evoke Advisors | 10.20 billion | California |
| 24 | Facet | 1.70 billion | Maryland |
| 25 | Fidelity | 4.90 trillion | Massachusetts |
| 26 | Fisher Investments | 276.00 billion | Texas |
| 27 | Goldman Sachs Private Wealth | 222.00 billion | New York |
| 28 | GW&K Investment Management | 48.00 billion | Massachusetts |
| 29 | Hall Capital Partners | 46.70 billion | California |
| 30 | Harness Wealth | N/A | New York |
| 31 | Hightower Advisors | 130.80 billion | Illinois |
| 32 | JP Morgan Personal Advisors | 900.00 billion | California |
| 33 | LPL Financial | 1.00 trillion | California |
| 34 | Mercer | 344.00 billion | New York |
| 35 | Merrill Lynch | 1.09 trillion | New York |
| 36 | Moneta Group | 37.40 billion | Missouri |
| 37 | Morgan Stanley Private Wealth | 5.70 trillion | New York |
| 38 | NFP Retirement | 96.50 billion | New York |
| 39 | Northwestern Mutual | 262.10 billion | Wisconsin |
| 40 | Oppenheimer & Co. Inc | 36.80 billion | New York |
| 41 | Raymond James Financial | 215.00 billion | Florida |
| 42 | Rothschild & Co Wealth Advisors | 120.00 billion | New York |
| 43 | State Street Global Advisors | 3.60 trillion | Massachusetts |
| 44 | Stifel Financial Corp | 436.00 billion | Missouri |
| 45 | Summit Rock | 19.90 billion | New York |
| 46 | T. Rowe Price | 1.63 trillion | Maryland |
| 47 | Treasury Partners | 24.70 billion | New York |
| 48 | UBS Wealth Management | 5.00 trillion | New York |
| 49 | Vanguard | 9.30 trillion | Pennsylvania |
| 50 | Wells Fargo Financial Advisors | 558.50 billion | Missouri |
Comprehensive list of financial advisor companies in the U.S
Written by Unbiased team1 min read
Updated September 17, 2025